FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина КОЛЕСНИКОВА Л/Д Ирандык | 3.30 | 1 | |
0 | Ульяна АНТОНОВА МГФСОО по фигурному катанию | 0.00 | ||
0 | Кира ГОРДЕЕВА МГФСОО по фигурному катанию | 0.00 | ||
0 | Полина ЕВСЕЕВА МГФСОО по фигурному катанию | 0.00 | ||
0 | Мария ВИТУШКИНА Л/Д Ирандык | 0.00 |
Last Update: 03.05.2024 23:00